
Minghui Electromechanical

專業(yè)數(shù)控機(jī)床設(shè)備
綜合解決方案服務(wù)商
24小時(shí)服務(wù)熱線:
| 機(jī)床型號(hào) | G-380 | |||
| 機(jī)床分型號(hào) | G-380/1500 |
G-380/1000 | G-380/800 | |
| 工作范圍 | 最大旋徑 | φ580mm | ||
| 最大盤(pán)類車(chē)削直徑 | φ460mm | |||
| 最大軸類車(chē)削直徑 | φ380mm | |||
| 最大加工長(zhǎng)度 | 1600mm |
1100mm | 870mm | |
| 床鞍與水平傾斜度 | 45° | |||
| 主軸 | 主軸電機(jī) | 15/18.5kW(連續(xù)/30分鐘) | 11/15kW(連續(xù)/30分鐘) | |
| 主軸軸端 | A2-8 | A2-6 | ||
| 主軸通孔直徑 | φ93mm | φ62mm | ||
| 主軸最高轉(zhuǎn)速 | 3000 r/min | 4500 r/min | ||
| 主軸精度 | 軸端徑向跳動(dòng)≤0.008mm、軸向竄動(dòng)≤0.005mm | |||
| 坐標(biāo)軸 | 橫向(X軸)最大行程 | 260mm | ||
| 縱向(Z軸)最大行程 | 1610mm | 1100mm | 880mm | |
| X軸伺服單元 | 15Nm、3000r/min | |||
| Z軸伺服單元 | 15Nm、3000r/min | |||
| X軸最大進(jìn)給速度 | 24m/min | |||
| Z軸最大進(jìn)給速度 | 24m/min | |||
| 定位精度 | X±0.006mm,Z±0.011mm | |||
| 重復(fù)定位精度 | X±0.003mm,Z+0.003mm | |||
| 刀架 | 刀架型式 | 伺服刀架 | ||
| 刀位數(shù) | 八位或十二位 | |||
| 外徑、端面刀柄規(guī)格 | 25×25mm | |||
| 內(nèi)孔刀座直徑 | φ40mm | |||
| 夾緊裝置 | 卡盤(pán) | 8""三爪中空油壓卡盤(pán) | ||
| 油缸 | 中空回轉(zhuǎn)油缸 | |||
| 液壓尾座 | 尾座最大行程 | 900mm | ||
| 頂尖套錐度 | MT5 | |||
| 液壓系統(tǒng) | 油箱容量 | 60L | ||
| 液壓泵壓力 | 35kg | |||
| 傳動(dòng)部件 | 主軸軸承 | 進(jìn)口品牌軸承 | ||
| 滾珠絲杠 | 進(jìn)口品牌精密絲杠 | |||
| 絲杠軸承 | 進(jìn)口品牌絲桿軸承 | |||
| 直線導(dǎo)軌 | 進(jìn)口品牌滾柱線軌 | |||
| 排屑 | 自動(dòng)排屑機(jī)(選配) | 鏈板式除屑輸送機(jī)及接屑車(chē) | ||
| 其它 | 機(jī)床總電容量 | 28kw | 24kW | |
| 機(jī)床寬度、高度 | 2000mm/2000mm | |||
| 機(jī)床長(zhǎng)度 | 4200mm | 3400mm | 3000mm | |
| 機(jī)床凈重(約) | 6200kg | 5200kg | 4700kg | |
產(chǎn)品中心
關(guān)于我們
技術(shù)資訊
聯(lián)系我們